Inch Taper Rollenlager T7GB055 Td-30207W OEM Service
Basisinformation
Modell: TD-30207W T7GB055
Produktbeschreibung
Modell Nr .: TD-30207W T7GB055 Die Anzahl der Zeilen: Single Material: Lager Stahl Lastrichtung: Thrust Bearing Beschreibung: Timken Taper Roller Lager Zeile: Single oder Double Precision: Abce1 Abce5 Probe: Verfügbar Lieferung: on Time Marke: JPG Herkunft: Jiangsu Nanjing Rollkörper: Rollenlager Außenmaß: Klein und Mittelgroß (60-115mm) Kugelförmig: Nicht ausrichtende Lager Getrennt: Getrennt Marke: JPG Service: OEM Dichtung: Geöffnet nach Service: Garantierter Bestand: reich Spezifikation: hängt von der Bestellung ab HS-Code: 84822000 Produktbeschreibung
Spezifikation:
Kegelrollenlager sind Lager, die große Axialkräfte aufnehmen können. I & Perioden e & Perioden ;, sind sie gute Axiallager & rpar; Als auch in der Lage, große radiale Kräfte & Periode zu erhalten;
Die inneren und äußeren Ringlaufbahnen sind Segmente von Kegeln und die Rollen sind ebenfalls mit einer Verjüngung versehen, so daß die konischen Flächen der Laufbahnen und der Rollenachsen, wenn sie projiziert werden, sich alle an einem gemeinsamen Punkt auf der Hauptachse des Lagers und der Periode treffen würden;
Diese konische Geometrie wird verwendet, da sie einen größeren Kontaktfleck gibt, der größere Lasten transportiert, als mit sphärischer & ldquor; Kugel " Wobei die Geometrie bedeutet, dass die Tangentialgeschwindigkeiten der Oberflächen jeder der Walzen dieselben sind wie ihre Laufbahnen entlang der gesamten Länge des Kontaktflecks und keine Differentialwäsche auftreten und Periode; Wenn eine Rolle anstatt Rollen rollt, kann sie einen Verschleiß an der Roll-to-Race-Schnittstelle erzeugen, i & period; e & period; Die Unterschiede in den Oberflächengeschwindigkeiten erzeugen eine schrubbende Wirkung und Periode; Verschleiß wird die engen Toleranzen degenerieren, die normalerweise im Lager gehalten werden und zu anderen Problemen und Perioden führen können. Viel näher an reines Walzen kann in einem Kegelrollenlager erreicht werden, und dies vermeidet schnellen Verschleiß und Zeit;
Die Rollen werden durch einen Flansch am Innenring & Periode geführt; Das hört auf, dass die Rollen aufgrund ihrer Dynamik und Periode mit hoher Geschwindigkeit ausschieben.
Je größer die Halbwinkel dieser Kegel sind, desto größer ist die axiale Kraft, die das Lager aufnehmen kann.
Kegelrollenlager sind trennbar und haben die folgenden Komponenten: Außenring, Innenring und Rollenmontage & ll; enthaltend die Rollen und einen Käfig & rar; & Periode; Der nicht trennbare innere Ring und die Rollenanordnung wird der Kegel genannt, und der äußere Ring wird die Tasse & die Periode genannt; Der interne Abstand wird bei der Montage durch die axiale Position des Kegels relativ zum Becher & Periode festgestellt;
Metrische Kegelrollenlager folgen dem Bezeichnungssystem nach ISO 355 & Periode;
Ähnliche Artikel :
Bilddetails
X
Firmeninformation
JPG Bearing ist eine professionelle Produktion von Automobil-Radnabenlager, Spannrolle Lagerung, Rillenkugellager, Kegelrollenlager, Automobil-Klimaanlagen Lager und alle Arten von NON-Standard-Lager & Zeitraum;
Lieferung:
1 & Periode; Weniger als 1000 Stück, senden wir per Express & Zeitraum; & Ll; Tür zu Tür, bequem & rpar ;,
Oder durch Lufttransport und Zeitraum; & Ll; Schnellste und sicherste, aber teure & rpar;
2 & Periode; Mehr als 1000pcs, senden wir durch Meer u. Zeitraum; & Ll; Günstigstes, sicheres & rpar;
Zahlung:
1 & Periode; Weniger als 1000 Stück, 100 & percnt; T & Sol; T, Western Union im Voraus & Zeitraum;
2 & Periode; Zwischen 1000-10000pcs, TT, Western Union, MoneyGram & Zeitraum;
3 & Periode; Mehr als 10000pcs, TT, L & Sol; C, Western Union, MoneyGram & Zeitraum;
Verpackung
1 & Periode; Neutral Paket: Plastikbeutel u. Plus; Karton & plus; Palette & halb; 2 & Periode; Commercial Package: Plastiktasche & plus; Box & plus; Karton & plus; Palette & halb; 3 & Periode; Als die Anforderung der Kunden & Zeitraum;
Interessieren Sie sich für diese Produkte & Quest; Wenn ja, pls schicken Anfrage an mich u. Zeitraum; : & Rpar;
Spezifikation:
Sr. | BEARING CODE | Dimension(mm) | Cr (KN) |
Cor (KN) |
||||||
d | D | T | B | C | Rmin | rmin | ||||
165 | NP276760/167395 | 38.5 | 72 | 19.5 | 18 | 15.5 | 2.3 | 1.5 | 44.3 | 59.7 |
166 | NP481266/NP821971 | 23 | 58 | 18.4 | 15.3 | 14 | 1.3 | 1.3 | 33.7 | 36.8 |
167 | NP867201/NP646352 | 21.986 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 1.3 | 30.5 | 31 |
168 | NP88010/NP419272 | 22.225 | 50.8 | 14.1 | 20.168 | 12.45 | 2 | 1.8 | 25 | 28.5 |
169 | NP89593/857890 | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 3.56 | 1 | 43 | 55.2 |
170 | R25-33g | 25 | 52 | 18.25 | 17 | 15 | 1 | 1 | 38.9 | 41.8 |
171 | R35-23g/32307CgN | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 1.5 | 97.3 | 123.9 |
172 | R55-8 | 55 | 100 | 32 | 31 | 24.5 | 2.5 | 2 | 123.7 | 169.5 |
173 | ST2358 | 23 | 58 | 18.25 | 16.5 | 15 | 0.8 | 0.8 | 35.3 | 42.3 |
174 | ST2749 | 27 | 49 | 15 | 15 | 11.5 | 3.3 | 1 | 28.6 | 37.7 |
175 | ST2850/L45410YA1 | 28 | 50.292 | 14.22 | 16.72 | 10.668 | 3.6 | 2 | 27.1 | 36.1 |
176 | ST3065 | 30 | 65 | 21.65 | 22 | 17 | 1.5 | 0.3 | 58.2 | 64.7 |
177 | T2ED045 | 45 | 95 | 36 | 35 | 30 | 3 | 3 | 147.9 | 182.1 |
178 | T2ED050 | 50 | 100 | 36 | 35 | 30 | 3 | 3 | 149.6 | 201 |
179 | T2ED070 | 70 | 130 | 43 | 42 | 35 | 8 | 2.5 | 242.4 | 342.2 |
180 | T7GB055 | 55 | 130 | 36 | 33 | 22 | 2.5 | 2.5 | 170.5 | 185.1 |
181 | TD-30207W | 35 | 73.431 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 2 | 56.8 | 63.5 |
182 | TD-BTI-03361QVA62 | 40 | 68 | 8 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 55.2 | 75.7 |
183 | TD-CR-07A28 | 35 | 72 | 24.25 | 23.8 | 20 | 1.5 | 0.5 | 76.8 | 97.9 |
184 | TDS-3879/20 | 40 | 85.725 | 30.612 | 30.162 | 23.812 | 0.8 | 3.3 | 92.1 | 116.7 |
185 | TD-ST2047B-BYRI | 20 | 47 | 14.8 | 15 | 11.5 | 0.8 | 0.5 | 29.9 | 37.1 |
186 | TF28KW04G/01g | 28 | 50.292 | 14.224 | 16.65 | 10.668 | 4.35 | 2 | 27.1 | 36.1 |
187 | TFS1002A/3720 | 50 | 93.264 | 30.162 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 99.6 | 138.5 |
188 | TO-R20-17 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 1 | 0.5 | 24.6 | 28.2 |
189 | TPD003 | 20 | 43 | 13.25 | 12 | 11 | 2.5 | 1.5 | 21.6 | 23.7 |
190 | TR0608A-N | 32 | 75 | 29.75 | 28 | 23 | 1.5 | 1.5 | 74.7 | 86.5 |
191 | TR070802J | 38.5 | 72 | 18.25 | 16.5 | 15 | 2 | 1.5 | 46.4 | 55.4 |
192 | TR070803C | 35 | 80 | 29.25 | 28.5 | 22 | 2 | 2 | 90.7 | 106.7 |
193 | TR070803J-N | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 24 | 0.5 | 2.3 | 92.2 | 112.5 |
194 | TR070902/354A | 34.988 | 85 | 20.638 | 21 | 17.462 | 1 | 1.3 | 71.9 | 82.1 |
195 | TR080803R | 40 | 80 | 30 | 29 | 23 | 1.5 | 1.5 | 88.2 | 111.8 |
196 | TR131305R | 65 | 130 | 51 | 48 | 39 | 3 | 3 | 241.5 | 337.7 |
197 | TR5011444 | 50 | 114.3 | 44.45 | 44.45 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 184 | 240.6 |
198 | TRA0607 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 53.6 | 51.3 |
199 | U298/U261L | 35 | 64 | 18 | 20.6 | 14 | 2.3 | 1.3 | 47.5 | 52.3 |
200 | U399/U360L | 39.992 | 72.8 | 19.25 | 22.098 | 15.265 | 2.3 | 1.3 | 54.9 | 65 |
201 | XC06536CD | 22 | 45 | 6.5 | 16.6 | 12 | 1.5 | 1.5 | 29.6 | 33.8 |
Kegelrollenlager sind Lager, die große Axialkräfte aufnehmen können. I & Perioden e & Perioden ;, sind sie gute Axiallager & rpar; Als auch in der Lage, große radiale Kräfte & Periode zu erhalten;
Die inneren und äußeren Ringlaufbahnen sind Segmente von Kegeln und die Rollen sind ebenfalls mit einer Verjüngung versehen, so daß die konischen Flächen der Laufbahnen und der Rollenachsen, wenn sie projiziert werden, sich alle an einem gemeinsamen Punkt auf der Hauptachse des Lagers und der Periode treffen würden;
Diese konische Geometrie wird verwendet, da sie einen größeren Kontaktfleck gibt, der größere Lasten transportiert, als mit sphärischer & ldquor; Kugel " Wobei die Geometrie bedeutet, dass die Tangentialgeschwindigkeiten der Oberflächen jeder der Walzen dieselben sind wie ihre Laufbahnen entlang der gesamten Länge des Kontaktflecks und keine Differentialwäsche auftreten und Periode; Wenn eine Rolle anstatt Rollen rollt, kann sie einen Verschleiß an der Roll-to-Race-Schnittstelle erzeugen, i & period; e & period; Die Unterschiede in den Oberflächengeschwindigkeiten erzeugen eine schrubbende Wirkung und Periode; Verschleiß wird die engen Toleranzen degenerieren, die normalerweise im Lager gehalten werden und zu anderen Problemen und Perioden führen können. Viel näher an reines Walzen kann in einem Kegelrollenlager erreicht werden, und dies vermeidet schnellen Verschleiß und Zeit;
Die Rollen werden durch einen Flansch am Innenring & Periode geführt; Das hört auf, dass die Rollen aufgrund ihrer Dynamik und Periode mit hoher Geschwindigkeit ausschieben.
Je größer die Halbwinkel dieser Kegel sind, desto größer ist die axiale Kraft, die das Lager aufnehmen kann.
Kegelrollenlager sind trennbar und haben die folgenden Komponenten: Außenring, Innenring und Rollenmontage & ll; enthaltend die Rollen und einen Käfig & rar; & Periode; Der nicht trennbare innere Ring und die Rollenanordnung wird der Kegel genannt, und der äußere Ring wird die Tasse & die Periode genannt; Der interne Abstand wird bei der Montage durch die axiale Position des Kegels relativ zum Becher & Periode festgestellt;
Metrische Kegelrollenlager folgen dem Bezeichnungssystem nach ISO 355 & Periode;
Ähnliche Artikel :
30202 |
7202E | 15 | 35 | 11 | 14.9 | 13.4 | 12000 | 16000 | 0.053kgs |
30244 | 7244E | 220 | 400 | 73 | - | - | - | - | 35.5 |
30340 | 7340E | 200 | 420 | 80 | 1120 | 1450 | 820 | 1100 | 53.5 |
30352 | 7352E | 260 | 540 | 114 | - | - | - | - | 108 |
32205 | 7505 | 25 | 72 | 24.25 | - | - | - | - | 0.174 |
30302 | 7302E | 15 | 42 | 13 | 22.8 | 21.5 | 9000 | 12000 | 0.094 |
30203 | 7203E | 17 | 40 | 12 | 20.8 | 21.8 | 9000 | 12000 | 0.079 |
30303 | 7303E | 17 | 47 | 14 | 28.2 | 27.2 | 8500 | 11000 | 0.129 |
32303 | 7603E | 17 | 47 | 19 | 31.9 | 29.9 | 9400 | 13000 | 0.17 |
32904 | 2007904E | 20 | 37 | 12 | 13.2 | 17.5 | 9500 | 13000 | 0.056 |
32004 | 2007104E | 20 | 42 | 15 | 25 | 28.2 | 8500 | 11000 | 0.095 |
30204 | 7204E | 20 | 47 | 14 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 10000 | 0.126 |
30304 | 7304E | 20 | 52 | 15 | 30.5 | 28.4 | 8300 | 11000 | 0.17 |
32304 | 7604E | 20 | 52 | 21 | 42.8 | 46.2 | 7500 | 9500 | 0.23 |
329/22 | - | 22 | 40 | 12 | 15 | 20 | 8500 | 11000 | 0.065 |
320/22 | 20071/22E | 22 | 44 | 15 | 26 | 30.2 | 8000 | 10000 | 0.1 |
32905 | 2007905E | 25 | 42 | 12 | 16 | 21 | 6300 | 10000 | 0.064 |
32005 | 2007105E | 25 | 47 | 15 | 28 | 34 | 7500 | 9500 | 0.11 |
33005 | 3007105E | 25 | 47 | 17 | 32.5 | 42.5 | 7500 | 9500 | 0.129 |
30205 | 7205E | 25 | 52 | 15 | 32.2 | 37 | 7000 | 9000 | 0.154 |
33205 | 3007205E | 25 | 52 | 22 | 47 | 55.8 | 7000 | 9000 | 0.216 |
30305 | 7305E | 25 | 62 | 17 | 46.8 | 48 | 6300 | 8000 | 0.263 |
31305 | 27305E | 25 | 62 | 17 | 40.5 | 46 | 6300 | 8000 | 0.262 |
32305 | 7605E | 25 | 62 | 24 | 61.5 | 68.8 | 6300 | 8000 | 0.368 |
329/28 | - | 28 | 45 | 12 | 16.8 | 22.8 | 750D | 9500 | 0.069 |
320/28 | 20071/28E | 28 | 52 | 16 | 31.5 | 40.5 | 6700 | 8500 | 0.142 |
332/28 | 30072/28E | 28 | 58 | 24 | 58 | 68.2 | 6300 | 8000 | 0.286 |
32906 | 2007906E | 30 | 47 | 12 | 17 | 23.2 | 7000 | 9000 | 0.072 |
32006X2 | 2007106X | 30 | 55 | 16 | 27.8 | 35.5 | 6300 | 8000 | 0.16 |
32006 | 2007106E | 30 | 55 | 17 | 35.8 | 46.8 | 6300 | 8000 | 0.17 |
33006 | 3007106E | 30 | 55 | 20 | 43.8 | 58.8 | 6300 | 8000 | 0.201 |
30206 | 7206E | 30 | 62 | 17.5 | 43.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | 0.231 |
32206 | 7506E | 30 | 62 | 20 | 51.8 | 63.8 | 6000 | 7500 | 0.287 |
33206 | 3007206E | 30 | 62 | 25 | 63.8 | 75.5 | 6000 | 7500 | 0.342 |
30306 | 7306E | 30 | 72 | 21 | 59 | 63 | 5600 | 7000 | 0.387 |
23334 | 7634 | 170 | 360 | 120 | - | - | - | - | - |
31306 | 27306E | 30 | 72 | 21 | 52.5 | 60.5 | 5600 | 7000 | 0.392 |
32306 | 7606E | 30 | 72 | 27 | 81.5 | 96.5 | 5600 | 7000 | 0.562 |
329/32 | - | 32 | 52 | 14 | 23.8 | 32.5 | 6300 | 8000 | 0.106 |
320/32 | 20071/32E | 32 | 58 | 17 | 36.5 | 49.2 | 6000 | 7500 | 0.187 |
332/32 | 30072/32E | 32 | 65 | 26 | 68.8 | 82.2 | 5600 | 7000 | 0.385 |
32907 | 2007907E | 35 | 55 | 14 | 25.8 | 34.8 | 6000 | 7500 | 0.114 |
32007X2 | 2007117E | 35 | 62 | 17 | 33.8 | 47.2 | 5600 | 7000 | 0.21 |
32007 | 2007107E | 35 | 62 | 18 | 43.2 | 59.2 | 5600 | 7000 | 0.224 |
33007 | 3007107E | 35 | 62 | 20 | 40.8 | 53.8 | 6200 | 8200 | 0.25 |
30207 | 7207E | 35 | 72 | 17 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | 0.331 |
32207 | 7507E | 35 | 72 | 23 | 70.5 | 89.5 | 5300 | 6700 | 0.445 |
33207 | 3007207E | 35 | 72 | 28 | 82.5 | 102 | 5300 | 6700 | 0.515 |
30307 | 7307E | 35 | 80 | 21 | 75.2 | 82.5 | 5000 | 6300 | 0.515 |
31307 | 27307E | 35 | 80 | 21 | 65.8 | 76.8 | 5000 | 6300 | 0.514 |
32307 | 7607E | 35 | 80 | 31 | 99 | 118 | 5000 | 6300 | 0.763 |
32908X2 | 2007908 | 40 | 62 | 14 | 21.2 | 28.2 | 5600 | 7000 | 0.14 |
32908 | 2007908E | 40 | 62 | 15 | 31.5 | 46 | 5600 | 7000 | 0.155 |
32008X2 | - | 40 | 68 | 18 | 39.8 | 55.2 | 5300 | 6700 | 0.27 |
32008 | 2007108E | 40 | 68 | 19 | 51.8 | 71 | 5300 | 6700 | 0.267 |
33008 | 3007108E | 40 | 68 | 22 | 60.2 | 79.5 | 5300 | 6700 | 0.306 |
33108 | 3007708E | 40 | 75 | 26 | 84.8 | 110 | 5000 | 6300 | 0.496 |
30208 | 7208E | 40 | 80 | 18 | 63 | 74 | 5000 | 6300 | 0.422 |
32208 | 7508E | 40 | 80 | 23 | 77.8 | 97.2 | 5000 | 6300 | 0.532 |
33208 | 3007208E | 40 | 80 | 32 | 105 | 135 | 5000 | 6300 | 0.715 |
30308 | 7308E | 40 | 90 | 23 | 90.8 | 108 | 4500 | 5600 | 0.747 |
31308 | 27308E | 40 | 90 | 23 | 81.5 | 96.5 | 4500 | 5600 | 0.727 |
32308 | 7608E | 40 | 90 | 33 | 115 | 148 | 4500 | 5600 | 1.04 |
32909X2 | - | 45 | 68 | 14 | 22.2 | 32.8 | 5300 | 6700 | - |
32909 | 7007909E | 45 | 68 | 15 | 32 | 48.5 | 5300 | 6700 | 0.18 |
32009X2 | 2007109X | 45 | 75 | 19 | 44.5 | 62.5 | 5000 | 6300 | 0.32 |
32009 | 2007109E | 45 | 75 | 20 | 58.5 | 81.5 | 5000 | 6300 | 0.337 |
33009 | 3007109E | 45 | 75 | 24 | 72.5 | 100 | 5000 | 6300 | 0.398 |
33109 | 3007709E | 45 | 80 | 26 | 87 | 118 | 4500 | 5600 | 0.535 |
30209 | 7209E | 45 | 85 | 19 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 5600 | 0.474 |
32209 | 7509E | 45 | 85 | 23 | 80.8 | 105 | 4500 | 5600 | 0.573 |
33209 | 3007209E | 45 | 85 | 32 | 110 | 145 | 4500 | 5600 | 0.771 |
30309 | 7309E | 45 | 100 | 25 | 108 | 130 | 4000 | 5000 | 0.984 |
31309 | 27309E | 45 | 100 | 25 | 95.5 | 115 | 4000 | 5000 | 0.944 |
32309 | 7609E | 45 | 100 | 36 | 145 | 188 | 4000 | 5000 | 1.4 |
32910X2 | - | 50 | 72 | 14 | 22.2 | 32.8 | 5000 | 6300 | 0.7 |
32910 | 2007910E | 50 | 72 | 15 | 36.8 | 56 | 5000 | 6300 | 0.181 |
32010X2 | 2007110X | 50 | 80 | 19 | 45.8 | 66.2 | 4500 | 5600 | 0.31 |
32010 | 2007110E | 50 | 80 | 20 | 61 | 89 | 4500 | 5600 | 0.366 |
33010 | 3007110E | 50 | 80 | 24 | 76.8 | 110 | 4500 | 5600 | 0.433 |
33110 | 3007710E | 50 | 85 | 26 | 89.2 | 125 | 4300 | 5300 | 0.572 |
30210 | 7210E | 50 | 90 | 20 | 73.2 | 92 | 4300 | 5300 | 0.529 |
32210 | 7510E | 50 | 90 | 23 | 82.8 | 108 | 4300 | 5300 | 0.626 |
33210 | 3007210E | 50 | 90 | 32 | 112 | 155 | 4300 | 5300 | 0.825 |
30310 | 7310E | 50 | 110 | 27 | 130 | 158 | 3800 | 4800 | 1.28 |
31310 | 27310E | 50 | 110 | 27 | 108 | 128 | 3800 | 4800 | 1.21 |
32310 | 7610E | 50 | 110 | 42.5 | 178 | 235 | 3800 | 4800 | 1.89 |
32911 | 2007911E | 55 | 80 | 17 | 41.5 | 66.8 | 4800 | 6000 | 0.262 |
32011X2 | - | 55 | 90 | 22 | 63.8 | 93.2 | 4000 | 5000 | 0.53 |
32011 | 2007111E | 55 | 90 | 23 | 80.2 | 118 | 4000 | 5000 | 0.551 |
33011 | 3007111E | 55 | 90 | 27 | 94.8 | 145 | 4000 | 5000 | 0.651 |
33111 | 3007711E | 55 | 95 | 30 | 115 | 165 | 3800 | 4800 | 0.843 |
30211 | 7211E | 55 | 100 | 21 | 90.8 | 115 | 3800 | 4800 | 0.713 |
32211 | 7511E | 55 | 100 | 25 | 108 | 142 | 3800 | 4800 | 0.853 |
33211 | 3007211E | 55 | 100 | 35 | 142 | 198 | 3800 | 4800 | 1.15 |
30311 | 7311E | 55 | 120 | 29 | 152 | 188 | 3400 | 4300 | 1.63 |
31311 | 27311E | 55 | 120 | 29 | 130 | 158 | 3400 | 4300 | 1.56 |
32311 | 7611E | 55 | 120 | 43 | 202 | 270 | 3400 | 4300 | 2.37 |
32912X2 | - | 60 | 85 | 16 | 34.5 | 56.5 | 4000 | 5000 | 0.24 |
32912 | 2007912E | 60 | 85 | 17 | 46 | 73 | 4000 | 5000 | 0.279 |
32012 | 2007112E | 60 | 95 | 23 | 81.8 | 122 | 3800 | 4800 | 0.584 |
33012 | 3007112E | 60 | 95 | 27 | 96.8 | 150 | 3800 | 4800 | 0.691 |
33112 | 3007712E | 60 | 100 | 30 | 118 | 172 | 3600 | 4500 | 0.895 |
30212 | 7212E | 60 | 110 | 22 | 102 | 130 | 3600 | 4500 | 0.904 |
32212 | 7512E | 60 | 110 | 28 | 132 | 180 | 3600 | 4500 | 1.17 |
33212 | 3007212E | 60 | 110 | 38 | 165 | 230 | 3600 | 4500 | 1.51 |
30312 | 7312E | 60 | 130 | 31 | 170 | 210 | 3200 | 4000 | 1.99 |
31312 | 27312E | 60 | 130 | 31 | 145 | 178 | 3200 | 4000 | 1.9 |
32312 | 7612E | 60 | 130 | 46 | 228 | 302 | 3200 | 4000 | 2.9 |
32913 | 2007913E | 65 | 90 | 17 | 45.5 | 73.2 | 3800 | 4800 | 0.295 |
32013X2 | 2007113 | 65 | 100 | 22 | 67 | 102 | 3600 | 4500 | 0.63 |
32013 | 2007113E | 65 | 100 | 23 | 82.8 | 128 | 3600 | 4500 | 0.62 |
33013 | 3007113E | 65 | 100 | 27 | 98 | 158 | 3600 | 4500 | 0.732 |
33113 | 3007713E | 65 | 110 | 34 | 142 | 220 | 3400 | 4300 | 1.3 |
30213 | 7213E | 65 | 120 | 23 | 120 | 152 | 3200 | 4000 | 1.13 |
32213 | 7513E | 65 | 120 | 31 | 160 | 222 | 3200 | 4000 | 1.55 |
33213 | 3007213E | 65 | 120 | 41 | 202 | 282 | 3200 | 4000 | 1.99 |
30313 | 7313E | 65 | 140 | 33 | 195 | 242 | 2800 | 3600 | 2.44 |
31313 | 27313E | 65 | 140 | 33 | 165 | 202 | 2800 | 3600 | 2.37 |
32313 | 7613E | 65 | 140 | 48 | 260 | 350 | 2800 | 3000 | 3.51 |
32914X2 | - | 70 | 100 | 19 | 53.2 | 85.5 | 3600 | 4500 | - |
32914 | 2007914E | 70 | 100 | 20 | 70.8 | 115 | 3600 | 4500 | 0.471 |
32014X2 | - | 70 | 110 | 24 | 83.8 | 128 | 3400 | 4300 | 0.85 |
32014 | 2007114E | 70 | 110 | 25 | 105 | 160 | 3400 | 4300 | 0.839 |
33014 | 3007114E | 70 | 110 | 31 | 135 | 220 | 3400 | 4300 | 1.07 |
33114 | 3007714E | 70 | 120 | 37 | 172 | 268 | 3200 | 4000 | 1.7 |
30214 | 7214E | 70 | 125 | 24 | 132 | 175 | 3000 | 3800 | 1.26 |
32214 | 7514E | 70 | 125 | 31 | 168 | 238 | 3000 | 3800 | 1.64 |
33214 | 3007214E | 70 | 125 | 41 | 208 | 29.8 | 3000 | 3800 | 2.1 |
30314 | 7314E | 70 | 150 | 35 | 218 | 272 | 2600 | 3400 | 2.98 |
31314 | 27314E | 70 | 150 | 35 | 188 | 230 | 2600 | 3400 | 2.86 |
32314 | 7614E | 70 | 150 | 51 | 257 | 315 | 2700 | 3600 | 4.11 |
32915 | 2007915E | 75 | 105 | 20 | 78.2 | 125 | 3400 | 4300 | 0.49 |
32015X2 | - | 75 | 115 | 24 | 85.2 | 135 | 3200 | 4000 | 0.88 |
32015 | 2007115E | 75 | 115 | 25 | 102 | 160 | 3200 | 4000 | 0.875 |
33015 | 3007115E | 75 | 115 | 31 | 132 | 220 | 3200 | 4000 | 1.12 |
33115 | 3007715E | 75 | 125 | 37 | 175 | 280 | 3000 | 3800 | 1.78 |
30215 | 7215E | 75 | 130 | 25 | 138 | 185 | 2800 | 3600 | 1.36 |
32215 | 7515E | 75 | 130 | 31 | 170 | 242 | 2800 | 3600 | 1.74 |
33215 | 3007215E | 75 | 130 | 41 | 208 | 300 | 2800 | 3600 | 2.17 |
30315 | 7315E | 75 | 160 | 37 | 252 | 318 | 2400 | 3200 | 3.57 |
31315 | 27315E | 75 | 160 | 37 | 208 | 258 | 2400 | 3200 | 3.38 |
32315 | 7615E | 75 | 160 | 55 | 348 | 482 | 2400 | 3200 | 5.37 |
32916 | 2007916E | 80 | 110 | 20 | 79.2 | 128 | 3200 | 4000 | 0.514 |
32016X2 | - | 80 | 125 | 27 | 102 | 162 | 3000 | 3800 | 1.18 |
32016 | 2007116E | 80 | 125 | 29 | 140 | 220 | 3000 | 3800 | 1.27 |
33016 | 3007116E | 80 | 125 | 36 | 182 | 305 | 3000 | 3800 | 1.63 |
33116 | 3007716E | 80 | 130 | 37 | 180 | 292 | 2800 | 3600 | 1.87 |
30216 | 7216E | 80 | 140 | 26 | 160 | 212 | 2600 | 3400 | 1.67 |
32216 | 7516E | 80 | 140 | 33 | 198 | 278 | 2600 | 3400 | 2.13 |
33216 | 3007216E | 80 | 140 | 46 | 245 | 362 | 2600 | 3400 | 2.83 |
30316 | 7316E | 80 | 170 | 39 | 278 | 352 | 2200 | 3000 | 4.27 |
31316 | 27316E | 80 | 170 | 39 | 230 | 288 | 2200 | 3000 | 4.05 |
32316 | 7616E | 80 | 170 | 58 | 388 | 542 | 2200 | 3000 | 6.38 |
32917X2 | - | 85 | 120 | 22 | 74.2 | 125 | 3400 | 3800 | 0.73 |
32917 | 2007917E | 85 | 120 | 23 | 96.8 | 165 | 3400 | 3800 | 0.767 |
32017X2 | - | 85 | 130 | 27 | 105 | 170 | 2800 | 3600 | 1.25 |
32017 | 2007117E | 85 | 130 | 29 | 140 | 220 | 2800 | 3600 | 1.32 |
33017 | 3007117E | 85 | 130 | 36 | 180 | 305 | 2800 | 3600 | 1.69 |
33117 | 3007717E | 85 | 140 | 41 | 215 | 355 | 2600 | 3400 | 2.43 |
30217 | 7217E | 85 | 150 | 31 | 178 | 238 | 2400 | 3200 | 2.06 |
32217 | 7517E | 85 | 150 | 36 | 228 | 325 | 2400 | 3200 | 2.68 |
23217 | - | 85 | 150 | 49 | 282 | 415 | 2400 | 3200 | 3.52 |
30317 | 7317E | 85 | 180 | 41 | 305 | 388 | 2000 | 2800 | 4.96 |
31317 | 27317E | 85 | 180 | 41 | 255 | 318 | 2000 | 2800 | 4.69 |
32317 | 7617E | 85 | 180 | 60 | 422 | 592 | 2000 | 2800 | 7.31 |
32918X2 | - | 90 | 125 | 22 | 77.8 | 140 | 3200 | 3600 | - |
32918 | 2007918E | 90 | 125 | 23 | 95.8 | 165 | 3200 | 3600 | 0.796 |
32018X2 | 2007118 | 90 | 140 | 30 | 122 | 192 | 2600 | 3400 | 1.7 |
32018 | 2007118E | 90 | 140 | 32 | 170 | 270 | 2600 | 3400 | 1.72 |
33018 | 3007118E | 90 | 140 | 39 | 232 | 388 | 2600 | 3400 | 2.2 |
33118 | 3007718E | 90 | 150 | 45 | 252 | 415 | 2400 | 3200 | 3.13 |
30218 | 7218E | 90 | 160 | 30 | 200 | 270 | 2200 | 3000 | 2.54 |
32218 | 7518E | 90 | 160 | 40 | 270 | 395 | 2200 | 3000 | 3.44 |
33218 | 3007218E | 90 | 160 | 55 | 330 | 500 | 2200 | 3000 | 4.55 |
30318 | 7318E | 90 | 190 | 43 | 342 | 440 | 1900 | 2600 | 5.8 |
31318 | 27318E | 90 | 190 | 43 | 282 | 358 | 1900 | 2600 | 5.46 |
32318 | 7618E | 90 | 190 | 64 | 478 | 682 | 1900 | 2600 | 8.81 |
